Dateiformate
Aus CINEMA 4D Wiki
Dieser Artikel enthält eine Auflistung verschiedener Dateiformate, ihrer Herkunft und ihrer Verwendungsmöglichkeiten.
| .X_T
| |
| Name | Parasolid Text Format |
| Software | Unigraphics NX UGS / SIEMENS PLM GmbH |
| Beschreibung | Proprietäres, parametrisches Format der Software Unigraphics NX. Kann Geometrien und Flächenattribute enthalten. |
| Import in CINEMA 4D | Import nicht direkt möglich |
| .X_B
| |
| Name | Parasolid Binär |
| Software | Unigraphics NX UGS / SIEMENS PLM GmbH |
| Beschreibung | Proprietäres, parametrisches Format der Software Unigraphics NX. Kann Geometrien und Flächenattribute enthalten. |
| Import in CINEMA 4D | Import nicht direkt möglich |
| .3DB
| |
| Name | PARTsolutions 3D geometry |
| Software | CADENAS PARTsolutions / eCATALOGsolutions |
| Beschreibung | Proprietäres, parametrisches Format der Software CADENAS PARTsolutions. Kann Geometrien, Formeln, Variablen, Flächenattribute und Lizenzen aufnehmen. |
| Import in CINEMA 4D | Nicht direkt möglich, PARTsolutions bietet aber eine große Anzahl an Austauschformaten, darunter die Cinema-geeigneten Formate OBJ, 3DS und VRML |
| .3DM
| |
| Name | 3D Model |
| Software | Rhino3D, MoI3D |
| Beschreibung | Offenes NURBS-Format. Stammt ursprünglich von Rhino3D, wird auch von MoI3D benutzt. Enthält NURBS-Geometrie. |
| Import in CINEMA 4D | Nicht direkt möglich, Rhino3D und MoI3D bieten aber eine Auswahl geeigneter Austauschformate, darunter die Cinema-tauglichen Formate OBJ, 3DS und VRML |
| .3DS
| |
| Name | 3D Studio |
| Software | -neutral- |
| Beschreibung | Ursprünglich das Dateiformat von 3D Studio Max, jedoch seit Jahren durch das proprietäre MAX-Format abgelöst und mittlerweile zum offenen Standard geworden. Polygone, Kameras, Lichtquellen, simple Materialien. Phong-Shading oft unbrauchbar, Geometrie nur Dreiecke, teilweise Polygone nicht verbunden. |
| Import in CINEMA 4D | Ja |
| .B3D
| |
| Name | Bodypaint 3D Format |
| Software | MAXON Bodypaint 3D |
| Beschreibung | Bodypaint Bildformat. Nimmt Ebenen, Materialsettings, etc auf |
| Import in CINEMA 4D | Ja |
| .C4D
| |
| Name | CINEMA 4D Format |
| Software | MAXON CINEMA 4D |
| Beschreibung | Proprietäres binäres Dateiformat von CINEMA 4D. Bis einschließlich Version 5 war es nicht binär und konnte von anderen Applikationen eingesetzt werden (z.B. Allplan). Auch aktuelle CINEMA 4D Versionen können das alte V5 Format noch lesen. Das binäre Format wurde mit der Version R6 eingeführt und in den Versionen R8 und R10 überarbeitet. Neuere CINEMA 4D Versionen können die jeweils älteren Formatversionen lesen, teilweise können aber aufgrund geänderter Funktionalität nicht alle Details übernommen werden. |
| Import in CINEMA 4D | Ja |
| .COB
| |
| Name | C.o.f.f.e.e. Binary |
| Software | MAXON CINEMA 4D |
| Beschreibung | Kompilierte .COF-Datei. Enthält Coffee-Code in Binärform. |
| Import in CINEMA 4D | Nur Ausführen möglich, kein Editieren |
| .COF
| |
| Name | C.o.f.f.e.e. Source code |
| Software | MAXON CINEMA 4D |
| Beschreibung | Kompilierte .COF-Datei. Enthält Coffee-Code im Klartext |
| Import in CINEMA 4D | Ja (funktioniert auch mit jedem beliebigen Texteditor) |
| .DWG
| |
| Name | Autodesk AutoCAD Drawing |
| Software | Autodesk AutoCAD |
| Beschreibung | Proprietäres Dateiformat von AutoCAD und Autodesk Mechanical Desktop |
| Import in CINEMA 4D | Ja, 2D und 3D. Einschränkung: Nur Linien, Splines und Polygone. ACIS-Bodies werden nicht interpretiert. |
| .DXF
| |
| Name | Drawing Exchange Format |
| Software | Diverse, ursprüngl. AutoCAD |
| Beschreibung | AutoCAD DWG im Klartext |
| Import in CINEMA 4D | Ja, 2D und 3D |
| .FBX
| |
| Name | Drawing Exchange Format |
| Software | Diverse (Liste), ursprünglich Autodesk MotionBuilder |
| Beschreibung | Von Autodesk entwickeltes Austauschformat, welches 2D-Daten, 3D-Geometrien, Animationen (Keyframes), Lichtquellen, Kameras, Materialeinstellungen und angeblich sogar Bilder, Audio und Video (wird aber von kaum einer Applikation unterstützt) enthalten kann. Autodesk bietet ein kostenloses FBX SDK für C++ an. |
| Import in CINEMA 4D | Ja |
| .IAM
| |
| Name | Autodesk Inventor (tm) Assembly |
| Software | Autodesk Inventor |
| Beschreibung | Assembly-Datei, enthält Verweise auf die Einzelteildateien einer Inventor-Baugruppe, sowie die Verbindungen und Regeln, welche auf die Einzelteile wirken. Geometrie ist nicht enthalten, die steckt in den IPT-Files. |
| Import in CINEMA 4D | Nein, nur über einen CAD-Konverter |
| .IPT
| |
| Name | Autodesk Inventor (tm) Part |
| Software | Autodesk Inventor |
| Beschreibung | Proprietäres Datenformat von Autodesk Inventor, für Einzelteile. |
| Import in CINEMA 4D | Nein, nur über einen CAD-Konverter |
| .IGES/IGS
| |
| Name | Initial Graphics Exchange Specification |
| Software | -neutral- |
| Beschreibung | NURBS-Geometrieformat in ASCII-Klartext |
| Import in CINEMA 4D | Nein, nur über einen CAD-Konverter |
| .[8MAX]]
| |
| Name | 3D Studio Max |
| Software | Autodesk 3D Studio Max |
| Beschreibung | Proprietäres Format der Software 3D Studio Max. |
| Import in CINEMA 4D | Nein, nur mit Tools wie Polytrans und wenn 3D Studio Max auf dem System installiert ist. |
| .MA
| |
| Name | Maya ASCII |
| Software | Autodesk Maya |
| Beschreibung | Maya-Szenenformat im ASCII-Klartext |
| Import in CINEMA 4D | Nein, muss mit Maya in ein kompatibles Format (z.B. FBX) exportiert werden. |
| .MB
| |
| Name | Maya Binary |
| Software | Autodesk Maya |
| Beschreibung | Maya-Szenenformat als Binärdatei |
| Import in CINEMA 4D | Nein, muss mit Maya in ein kompatibles Format (z.B. FBX) exportiert werden. |
| .OBJ
| |
| Name | Wavefront Object |
| Software | -neutral- |
| Beschreibung | Polygonbasiertes Geometrieformat, das von vielen Programmen gelesen und exportiert werden kann. Verarbeitet Drei- und Vierecke, sowie N-Gons, und kann saubere Normalen enthalten, die in CINEMA 4D als Vertexnormalen-Tag erscheinen. |
| Import in CINEMA 4D | Ja. Nativ, oder mit mehr Steuerungsmöglichkeiten dem Plugin Riptide. |
| .PSD
| |
| Name | Photoshop Data |
| Software | Adobe Photoshop, wird aber auch von einigen anderen Applikationen unterstützt |
| Beschreibung | Dateiformat von Adobe Photoshop. Kann Kanäle und Ebenen enthalten. Kann von CINEMA 4D als Textur verwendet werden. |
| Import in CINEMA 4D | - |
| .SAT
| |
| Name | Datenaustauschformat, basierend auf dem ACIS-Kernel (Spatial Corp., übernommen von Dassault Systems) |
| Software | -neutral- |
| Beschreibung | kann Volumen, Flächen, NURBS, Farbdefinitionen etc. enthalten, aber im Gegensatz zu z.B. STEP keine Baugruppenstrukturen und weitere Informationen. |
| Import in CINEMA 4D | Nein, nur über einen CAD-Konverter |
| .STEP/STP
| |
| Name | STandard for the Exchange of Product model data |
| Software | -neutral- |
| Beschreibung | ein (ISO-)Standard zum CAD-Datenaustausch, kann Volumen, Flächen, NURBS etc. enthalten, sowie Baugruppenstrukturen und weitere Informationen ethalten. Funktioniert oft besser als IGES. |
| Import in CINEMA 4D | Nein, nur über einen CAD-Konverter |
| .STL
| |
| Name | StandardTesselationLanguage |
| Software | -neutral- |
| Beschreibung | Ein Standardaustauschformat für die Herstellung von Prototypes, beschreibt Objektgeometrie, Polygone sind streng trianguliert. |
| Import in CINEMA 4D | Ja |
| .WRL
| |
| Name | VRML World (VRML = engl. "Virtual Reality Modeling Language") |
| Software | -neutral- |
| Beschreibung | Ein offenes ASCII-Format, welches für die Echtzeitdarstellung von Modellen z.B. im Webbrowser oder in speziellen Viewer-Programmen gedacht ist. Es beherrscht nicht nur Geometrie mit Drei- und Vierecken, sondern auch erweiterte Features wie UV-Korrdinaten, Kameras, Lichtquellen, etc. Sogar Animationen können gespeichert werden. Die Datenstruktur von VRML ist ähnlich XML 1.0 und bietet daher Raum für eigene Erweiterungen und zusätzliche Dateninhalte. |
| Import in CINEMA 4D | Ja |
