Statistik
Aus CINEMA 4D Wiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 242 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 1.671 |
| Hochgeladene Dateien | 599 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 8.183 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 4,90 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 1.680 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 72 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 3 |
| developer (Mitgliederliste) | 0 |
| patrollers (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 2.248.643 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 274,79 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 143.094 |
| Rendervoreinstellungen | 35.363 |
| Metall | 34.851 |
| Character modelling | 31.863 |
| Dateiformate | 23.962 |
| Deutsches Vray Manual/Render Einstellungen | 21.430 |
| 3D-Programme | 19.193 |
| Antialiasing | 17.868 |
| Kategorie:Cinema4D | 17.806 |
| FinalRender | 17.385 |
